产品详情
风冷机组 Air-cooled unit

▍机组配置 Unit configuration
| 匹数 | 侧出风 风冷冷凝器 | 气分 | 油分 | 防震管 | 储液罐 | 电磁阀 | 过滤筒滤芯 | 视液镜 | 三孔表盘 | 油表 | 压控 | 底座 | 冷冻油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5匹 | 5HP大*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 6匹 | 7.5HP*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 7匹 | 8.5HP*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 9匹 | 15HP*4 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 10匹 | 15HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 12匹 | 15HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &16 | 桶&16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 15匹 | 20HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &22 | 桶&22 | &22 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 20匹 | 25HP*4 | &42 | &28 | &28 | &16 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 25匹 | 30HP*4 | &42 | &28 | &28 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 30匹 | 35HP*6 | &54 | &35 | &35 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 匹数 | 侧出风 风冷冷凝器 | 气分 | 油分 | 防震管 | 储液罐 | 电磁阀 | 过滤筒滤芯 | 视液镜 | 三孔表盘 | 油表 | 压控 | 底座 | 冷冻油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5匹 | 5HP大*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 6匹 | 7.5HP*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 7匹 | 8.5HP*2 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 9匹 | 15HP*4 | 无 | &22 | &22 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 10匹 | 15HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &16 | &16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 12匹 | 15HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &16 | 桶&16 | &16 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 15匹 | 20HP*4 | 无 | &28 | &28 | &16 | &22 | 桶&22 | &22 | 2 | 2 | 1 | 有 | R22 |
| 20匹 | 25HP*4 | &42 | &28 | &28 | &16 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 25匹 | 30HP*4 | &42 | &28 | &28 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 30匹 | 35HP*6 | &54 | &35 | &35 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 40匹 | 35HP*6 | &54 | &35 | &35 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R22 |
| 匹数 | 侧出风 风冷冷凝器 | 气分 | 油分 | 防震管 | 储液罐 | 电磁阀 | 过滤筒滤芯 | 视液镜 | 三孔表盘 | 油表 | 压控 | 底座 | 冷冻油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20匹 | FNH-220 | &54 | &28 | &28 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R404 |
| 25匹 | FNH-280 | &54 | &35 | &35 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R404 |
| 30匹 | FNH-350 | &54 | &35 | &35 | &22 | &22 | 桶&22 | &22 | 3 | 3 | 1 | 有 | R404 |
▍压缩机参数 Compressor parameters
| 匹数 | 机型(高温)-10℃ | 排气量 | 供液管径回气管径 |
|---|---|---|---|
| 5匹 | XTLD4G5-18.1 | 18.05 | 12/22 |
| 6匹 | XTLD4G6-22.7 | 22.72 | 12/22 |
| 7匹 | XTLD4G7-26.84 | 26.84 | 12/22 |
| 9匹 | XTLD4G9-32.48 | 32.5 | 16/28 |
| 10匹 | XTLD4G10-34.7 | 34.73 | 16/35 |
| 12匹 | XTLD4G12-41.33 | 41.34 | 16/35 |
| 15匹 | XTLD4G15-48.5 | 48.5 | 16/42 |
| 20匹 | XTLD4G20-56.25 | 56.25 | 22/42 |
| 25匹 | XTLD4G25-73.6 | 73.7 | 22/42 |
| 30匹 | XTLD4G30-84.5 | 84.5 | 22/42 |
| 匹数 | 机型(高温)-18℃ | 排气量 | 供液管径回气管径 |
|---|---|---|---|
| 5匹 | XTLD4D5-26.84 | 26.84 | 12/22 |
| 6匹 | XTLD4D6-32.48 | 32.5 | 12/22 |
| 8匹 | XTLD4D8-41.33 | 41.34 | 16/28 |
| 10匹 | XTLD4D10-48.5 | 48.5 | 16/35 |
| 12匹 | XTLD4D12-56.25 | 56.25 | 16/35 |
| 15匹 | XTLD4D15-73.6 | 73.7 | 16/42 |
| 20匹 | XTLD4D20-84.5 | 84.5 | 22/42 |
| 25匹 | XTLD6D25-110.5 | 110.5 | 22/42 |
| 匹数 | 双级机(超低温)-35℃ | 排气量 | 供液管径回气管径 |
|---|---|---|---|
| 20匹 | XTLD6DS20-36.8 | 73.6/36.9 | 22/42 |
| 25匹 | XTLD6DS25-42.3 | 84.5/42.5 | 22/42 |
| 30匹 | XTLD6DS30-50.5 | 101.1/50.6 | 25/54 |
▍系统配置 System configuration
| 匹数 | 蒸发器 | 膨胀阀 | 库容m³ |
|---|---|---|---|
| 5匹 | GH-M6.5-2E | 外平衡TE2+6#(R22) | 50-100 |
| 6匹 | GH-M7.4-2E | 外平衡TE2+6#(R22) | 60-110 |
| 7匹 | GH-M9.9-2E | TGEX4TR(R22) | 70-120 |
| 9匹 | GH-M12.2-2E | R22-TGEX-7.5TR | 90-130 |
| 10匹 | GH-M12.2-2E | R22-TGEX-7.5TR | 120-150 |
| 12匹 | GH-M15.0-3E | R22-TGEX-7.5TR | 150-200 |
| 15匹 | GH-M20.7-3E | R22-TGEX11TR | 200-250 |
| 20匹 | GH-M25.0-4E | R22-TGEX-12TR | 250-300 |
| 25匹 | GH-M28.9-4E | R22-TGEX-18TR | 300-400 |
| 30匹 | GH-M37.6-4E | R22-TGEX-18TR | 500-600 |
| 匹数 | 蒸发器 | 膨胀阀 | 库容m³ |
|---|---|---|---|
| 5匹 | GH-M6.5-2E | 外平衡TE2+6#(R22) | 30-50 |
| 6匹 | GH-M7.4-2E | 外平衡TE2+6#(R22) | 40-80 |
| 8匹 | GH-M9.9-2E | TGEX4TR(R22) | 50-100 |
| 10匹 | GH-M12.2-2E | R22-TGEX-7.5TR | 70-120 |
| 12匹 | GH-M15.0-3E | R22-TGEX-7.5TR | 120-150 |
| 15匹 | GH-M20.7-3E | R22-TGEX11TR | 150-200 |
| 20匹 | GH-M25.0-4E | R22-TGEX-12TR | 200-250 |
| 25匹 | GH-M28.9-4E | R22-TGEX-18TR | 250-300 |
| 匹数 | 蒸发器 | 膨胀阀 | 库容m³ |
|---|---|---|---|
| 20匹 | GH-M25.0-4E | R404-TGES-13 | 60-100 |
| 25匹 | GH-M28.9-4E | R404-TGES-18 | 80-120 |
| 30匹 | GH-L26.0-4E | R404-TGES-21 | 100-150 |
