首页 | 机械供应 |  机械求购 |  机械企业 |  机械网站 | 机械展会 | 机械新闻 | 国际买家 | 会员区 | 英文版
 
首页 > 机械供应商机 > 其他液压机械及部件
搜索信息
 
关键字:  
按类型: 全部 | 供应信息 | 求购信息 | 发布信息 | 注册会员
按时间: 全部 | 本日最新 | 一周最新 | 一月最新
最新检索: PVC输送带 法国ALCATEL阿尔卡特 jis TPO价格 膨胀节 fei 发泡盘 盘子 风琴罩 贴片机价格 现代挖掘机拖带论价格 EN61558 bc3410fw割草机最低价 厦门春保钨钢 数控机床显示屏 柳州钢材价格 柳州钢材 手动叉车昆明电动叉车 CNG 长沙
机械供应商机 - 其他液压机械及部件 - [供应]KR5201NPPU
[供应]
 KR5201NPPU
产品规格:  KR5201NPPU 价格说明:1000
产品数量:  1000 包装说明:原产地
发布时间:  2008-03-23 有效期:2009-3-23
描  述:

 序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27609 BK4520 65941/45 TALM4520 45 52 20 IKO 滚针轴承
27608 BK4020 65941/40 TALM4020 40 47 20 IKO 滚针轴承
27607 BK3520 65941/35 TALM3520 35 42 20 IKO 滚针轴承
27606 BK3020 65941/30 TALM3020 30 37 20 IKO 滚针轴承
27605 BK2820 65941/28 TALM2820 28 35 20 IKO 滚针轴承
27604 BK2520 65941/25 TALM2520 25 32 20 IKO 滚针轴承
27603 BK1012 65941/10 TALM1012 10 14 12 IKO 滚针轴承
27602 BK0912 65941/9 TALM0912 9 13 12 IKO 滚针轴承
27601 BK6020 55941/60 TALM6020 60 68 20 IKO 滚针轴承
27600 BK5520 55941/55 TALM5520 55 63 20 IKO 滚针轴承
27599 BK5020 55941/50 TALM5020 50 58 20 IKO 滚针轴承
27598 BK2216 55941/22 TALM2216 22 28 16 IKO 滚针轴承
27597 BK2016 55941/20 TALM2016 20 26 16 IKO 滚针轴承
27596 BK1816 55941/18 TALM1816 18 24 16 IKO 滚针轴承
27595 BK1616 55941/16 TALM1616 16 22 16 IKO 滚针轴承
27594 BK1516 55941/15 TALM1516 15 21 16 IKO 滚针轴承
27593 BK1416 55941/14 TALM1416 14 20 16 IKO 滚针轴承
27592 BK1210 55941/12 TALM1210 12 16 10 IKO 滚针轴承
27591 BK1010 55941/10 TALM1010 10 14 10 IKO 滚针轴承
27590 BK0910 55941/9 TALM910 9 13 10 IKO 滚针轴承
序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27589 BK0810 55941/8 TALM810 8 12 10 IKO 滚针轴承
27588 BK3016 45941/30 TALM3016 30 37 16 IKO 滚针轴承
27587 BK2816 45941/28 TALM2816 28 35 16 IKO 滚针轴承
27586 BK2516 45941/25 TALM2516 25 32 16 IKO 滚针轴承
27585 BK0709 45941/7 TALM79 7 11 9 IKO 滚针轴承
27584 BK0609 45941/6 TALM69 6 10 9 IKO 滚针轴承
27583 BK0509 45941/5 TALM59 5 9 9 IKO 滚针轴承
27582 BK2212 35941/22 TALM2212 22 28 12 IKO 滚针轴承
27581 BK2012 35941/20 TALM2012 20 26 12 IKO 滚针轴承
27580 BK1812 35941/18 TALM1812 18 24 12 IKO 滚针轴承
27579 BK1712 35941/17 TALM1712 17 23 12 IKO 滚针轴承
27578 BK1612 35941/16 TALM1612 16 22 12 IKO 滚针轴承
27577 BK1512 35941/15 TALM1512 15 21 12 IKO 滚针轴承
27576 BK1412 35941/14 TALM1412 14 20 12 IKO 滚针轴承
27575 BK0408 35941/4 TALM48 4 8 8 IKO 滚针轴承
27574 BK4012 25941/40 TALM4012 40 47 12 IKO 滚针轴承
27573 BK3512 25941/35 TALM3512 35 42 12 IKO 滚针轴承
27572 BK3012 25941/30 TALM3012 30 37 12 IKO 滚针轴承
27571 BK2512 25941/25 TALM2512 25 32 12 IKO 滚针轴承
27570 BK4520 65941/45 BK4520 45 52 20 FAG 滚针轴承
序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27569 BK4020 65941/40 BK4020 40 47 20 FAG 滚针轴承
27568 BK3520 65941/35 BK3520 35 42 20 FAG 滚针轴承
27567 BK3020 65941/30 BK3020 30 37 20 FAG 滚针轴承
27566 BK2820 65941/28 BK2820 28 35 20 FAG 滚针轴承
27565 BK2520 65941/25 BK2520 25 32 20 FAG 滚针轴承
27564 BK1012 65941/10 BK1012 10 14 12 FAG 滚针轴承
27563 BK0912 65941/9 BK0912 9 13 12 FAG 滚针轴承
27562 BK2216 55941/22 BK2216 22 28 16 FAG 滚针轴承
27561 BK2016 55941/20 BK2016 20 26 16 FAG 滚针轴承
27560 BK1816 55941/18 BK1816 18 24 16 FAG 滚针轴承
27559 BK1516 55941/15 BK1516 15 21 16 FAG 滚针轴承
27558 BK1416 55941/14 BK1416 14 20 16 FAG 滚针轴承
27557 BK1210 55941/12 BK1210A 12 16 10 FAG 滚针轴承
27556 BK1010 55941/10 BK1010A 10 14 10 FAG 滚针轴承
27555 BK0910 55941/9 BK0910A 9 13 10 FAG 滚针轴承
27554 BK0810 55941/8 BK0810A 8 12 10 FAG 滚针轴承
27553 BK3016 45941/30 BK3016 30 37 16 FAG 滚针轴承
27552 BK2816 45941/28 BK2816 28 35 16 FAG 滚针轴承
27551 BK2516 45941/25 BK2516 25 32 16 FAG 滚针轴承
27550 BK0709 45941/7 BK0709 7 11 9 FAG 滚针轴承

序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27549 BK0609 45941/6 BK0609 6 10 9 FAG 滚针轴承
27548 BK0509 45941/5 BK0509 5 9 9 FAG 滚针轴承
27547 BK2212 35941/22 BK2212 22 28 12 FAG 滚针轴承
27546 BK2012 35941/20 BK2012 20 26 12 FAG 滚针轴承
27545 BK1812 35941/18 BK1812 18 24 12 FAG 滚针轴承
27544 BK1712 35941/17 BK1712 17 23 12 FAG 滚针轴承
27543 BK1612 35941/16 BK1612 16 22 12 FAG 滚针轴承
27542 BK1512 35941/15 BK1512 15 21 12 FAG 滚针轴承
27541 BK1412 35941/14 BK1412 14 20 12 FAG 滚针轴承
27540 BK0408 35941/4 BK0408TN 4 8 8 FAG 滚针轴承
27539 BK3012 25941/30 BK3012 30 37 12 FAG 滚针轴承
27538 BK2512 25941/25 BK2512 25 32 12 FAG 滚针轴承
27537 BK4520 65941/45 BK4520 45 52 20 SKF 滚针轴承
27536 BK4020 65941/40 BK4020 40 47 20 SKF 滚针轴承
27535 BK3520 65941/35 BK3520 35 42 20 SKF 滚针轴承
27534 BK3020 65941/30 BK3020 30 37 20 SKF 滚针轴承
27533 BK2820 65941/28 BK2820 28 35 20 SKF 滚针轴承
27532 BK2520 65941/25 BK2520 25 32 20 SKF 滚针轴承
27531 BK1012 65941/10 BK1012 10 14 12 SKF 滚针轴承
27530 BK0912 65941/9 BK0912 9 13 12 SKF 滚针轴承 序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27529 BK6020 55941/60 BK6020 60 68 20 SKF 滚针轴承
27528 BK5520 55941/55 BK5520 55 63 20 SKF 滚针轴承
27527 BK5020 55941/50 BK5020 50 58 20 SKF 滚针轴承
27526 BK2216 55941/22 BK2216 22 28 16 SKF 滚针轴承
27525 BK2016 55941/20 BK2016 20 26 16 SKF 滚针轴承
27524 BK1816 55941/18 BK1816 18 24 16 SKF 滚针轴承
27523 BK1616 55941/16 BK1616 16 22 16 SKF 滚针轴承
27522 BK1516 55941/15 BK1516 15 21 16 SKF 滚针轴承
27521 BK1416 55941/14 BK1416 14 20 16 SKF 滚针轴承
27520 BK1210 55941/12 BK1210 12 16 10 SKF 滚针轴承
27519 BK1010 55941/10 BK1010 10 14 10 SKF 滚针轴承
27518 BK0910 55941/9 BK0910 9 13 10 SKF 滚针轴承
27517 BK0810 55941/8 BK0810 8 12 10 SKF 滚针轴承
27516 BK3016 45941/30 BK3016 30 37 16 SKF 滚针轴承
27515 BK2816 45941/28 BK2816 28 35 16 SKF 滚针轴承
27514 BK2516 45941/25 BK2516 25 32 16 SKF 滚针轴承
27513 BK0709 45941/7 BK0709 7 11 9 SKF 滚针轴承
27512 BK0609 45941/6 BK0609 6 10 9 SKF 滚针轴承
27511 BK0509 45941/5 BK0509 5 9 9 SKF 滚针轴承
27510 BK2212 35941/22 BK2212 22 28 12 SKF 滚针轴承

序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 轴承品牌 轴承类型 技术参数
27529 BK
KR5201NPPU

 
联系方式
公司名称:
江苏进口轴承代理-瑞德依纳
联系人:
雷鸣威
联系电话:
0519-85160301 85167060
联系传真:
0519-85160300
Email:
点这里发咨询信件
询价留言:
公司主页:
http://www.czfag.com
更多求购:
查看更多机械求购信息
 
::
::
::
::
::
::
::
   
亚洲机械网版权所有 2004-2007 请与我们联系: